TABELLEN EFTER 16/10
______________|#1_|#2_|#3_|_POÄNG_|
GÖRAN_________|_X_|_X_|_X_|__24___|
CARLSSON______|_X_|_X_|_X_|__24___|
VIKTOR________|_X_|_X_|___|__22___|
JAKOB_________|_X_|_X_|___|__21___|
FARMOR________|_X_|___|_X_|__20___|
MARTIN________|_X_|___|_X_|__18___|
ANGELICA______|_X_|___|___|__16___|
L/L NILSSON___|___|_X_|___|__13___|
JOHAN_________|___|___|_X_|__11___|
JOHANNA_______|___|___|_X_|___9___|
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar