torsdag 15 oktober 2009

TABELLEN UPPDATERAD


______________|#1_|#2_|#3_|_POÄNG_|

GÖRAN_________|_X_|_X_|_X_|__18___|
CARLSSON______|_X_|_X_|_X_|__18___|
VIKTOR________|_X_|_X_|___|__17___|
JAKOB_________|_X_|_X_|___|__16___|
FARMOR________|_X_|___|_X_|__16___|
MARTIN________|_X_|___|_X_|__14___|
ANGELICA______|_X_|___|___|__13___|
L/L NILSSON___|___|_X_|___|__11___|
JOHAN_________|___|___|_X_|__10___|
JOHANNA_______|___|___|_X_|___8___|



Karolina åkte ju ur senaste fredagen, men ingen hade ju henne på listan ändå så det påverkar ju inte nästa
fredags utdelning av poäng. Jag fortsätter fylla i poängen efter att fredagen har gått trots att man ju redan nu kan plussa
ihop å se hur mkt poäng man kommer ligga på efter fredagen som kommer. Detta av anledningen att det inte ska bli krångligt
plus att det kan hända oväntade saker som att idoler drar sig ur t.ex och andra kan komma in (läs Agnes, 2005).

Nu håller vi jag tummarna för att Erik åker ut på fredag så det ser ljusare ut för undertecknad i tabellen! :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar