______________|#1_|#2_|#3_|_POÄNG_|
CARLSSON______|_X_|___|_X_|__52___|
JAKOB_________|_X_|_X_|___|__51___|
GÖRAN_________|___|_X_|___|__47___|
VIKTOR________|_X_|___|___|__44___|
FARMOR________|___|___|_X_|__41___|
MARTIN________|_X_|___|_X_|__41___|
ANGELICA______|_X_|___|___|__32___|
L/L NILSSON___|___|_X_|___|__25___|
JOHAN_________|___|___|_X_|__17___|
JOHANNA_______|___|___|_X_|__15___|
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar