medans Viktor och Martin var de enda två som tippade helt rätt
vinnare. Idoltipset tackar för sig, ses kanske igen nästa år!
______________|#1_|#2_|#3_|_POÄNG_|
CARLSSON______|___|___|_X_|__60___|
JAKOB_________|___|___|___|__58___|
GÖRAN_________|___|_X_|___|__51___|
VIKTOR________|_X_|___|___|__50___|
MARTIN________|_X_|___|___|__48___|
FARMOR________|___|___|___|__43___|
ANGELICA______|___|___|___|__35___|
L/L NILSSON___|___|___|___|__25___|
JOHAN_________|___|___|___|__18___|
JOHANNA_______|___|___|___|__16___|
FARMOR
VIKTOR
Erik Grönwall
CARLSSON
Erik Grönwall
JAKOB
MARTIN
Erik Grönwall
ANGELICA
L/L NILSSON
JOHAN
JOHANNA
GÖRAN
Erik Grönwall
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar